Tabulky po podzimu
5. 12. 2009
Tabulka po podzimu
| 1. | Val. Klobouky | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | : | 15 | 28 |
| 2. | Podkop. Lhota | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | : | 10 | 27 |
| 3. | Brumov B | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | : | 21 | 23 |
| 4. | Dol. Bečva | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | : | 26 | 22 |
| 5. | Lukov | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | : | 15 | 21 |
| 6. | Hrachovec | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | : | 19 | 20 |
| 7. | Hutisko | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | : | 19 | 20 |
| 8. | Lůžkovice | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | : | 24 | 19 |
| 9. | Vidče | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | : | 31 | 17 |
| 10. | Vlachovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | : | 24 | 17 |
| 11. | Juřinka | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | : | 27 | 17 |
| 12. | Zubří | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | : | 31 | 17 |
| 13. | Příluky | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | : | 30 | 13 |
| 14. | Lidečko | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | : | 43 | 10 |
Tabulka graficky
| 1 | Val. Klobouky | 14 | 28 |
||
| 2 | Podkop. Lhota | 14 | 22 |
||
| 3 | Brumov B | 14 | 27 |
||
| 4 | Dol. Bečva | 14 | 32 |
||
| 5 | Lukov | 14 | 15 |
||
| 6 | Hrachovec | 13 | 22 |
||
| 7 | Hutisko | 14 | 25 |
||
| 8 | Lůžkovice | 14 | 28 |
||
| 9 | Vidče | 14 | 25 |
||
| 10 | Vlachovice | 14 | 19 |
||
| 11 | Juřinka | 13 | 27 |
||
| 12 | Zubří | 14 | 22 |
||
| 13 | Příluky | 14 | 23 |
||
| 14 | Lidečko | 14 | 20 |
Doma
| 1. | Val. Klobouky | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | : | 5 | 18 |
| 2. | Podkop. Lhota | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | : | 4 | 17 |
| 3. | Hrachovec | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 16 |
| 4. | Brumov B | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 10 | 15 |
| 5. | Lukov | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | : | 5 | 15 |
| 6. | Lůžkovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | : | 10 | 14 |
| 7. | Dol. Bečva | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | : | 10 | 14 |
| 8. | Hutisko | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | : | 8 | 14 |
| 9. | Vidče | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 14 | 10 |
| 10. | Příluky | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | : | 19 | 10 |
| 11. | Vlachovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 10 |
| 12. | Zubří | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 13 | 9 |
| 13. | Juřinka | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | 8 |
| 14. | Lidečko | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 17 | 6 |
Venku
| 1. | Val. Klobouky | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | 10 |
| 2. | Podkop. Lhota | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 10 |
| 3. | Juřinka | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 18 | 9 |
| 4. | Brumov B | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 11 | 8 |
| 5. | Dol. Bečva | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 16 | 8 |
| 6. | Zubří | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 18 | 8 |
| 7. | Vlachovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 13 | 7 |
| 8. | Vidče | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 17 | 7 |
| 9. | Hutisko | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | 6 |
| 10. | Lukov | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 10 | 6 |
| 11. | Lůžkovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 14 | 5 |
| 12. | Hrachovec | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 14 | 4 |
| 13. | Lidečko | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 26 | 4 |
| 14. | Příluky | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 11 | 3 |
